Engine Oil for Suzuki, Hyundai, Kia, BMW, Isuzu, Lamborghini, Volkswagen,
Specifications
| Return Shipping Will Be Paid By | Seller |
| Returns Accepted | Returns Accepted |
| Item Must Be Returned Within | 60 Days |
| Refund Will Be Given As | Money Back |
| Brand | LIQUI MOLY |
| Manufacturer Part Number | Does not apply |
| UPC | Does not apply |
| Item Weight | 0.96 GT |
| Prop 65 - Short Label | WARNING |
| Product Group | MOTOR OIL |
| Bundle | 1 Liter Can plastic |
| Add-On | N/A |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
